Mapas Geográficos em Relevo para auxiliar no desenvolvimento das pessoas com deficiência visual, sendo cegas ou também com baixa visão.
A composição dos mapas são:
Impressão digital 4 x 0 ou 4 x 1 cores no formato A3 sendo plastificada com plástico rígido
O relevo Braille é feito em policarbonato transparente que será sobreposto ao material em tinta.
Para mapas com muitas informações, acaba ficando duplo, pois fazemos a legenda no próprio verso do mapa.
Caso precisem de algum mapa ou material específico, solicitamos enviar a imagem desejada pelo e-mail [email protected].
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$80,00 sem juros | R$80,00 |
| 2 x | de R$40,00 sem juros | R$80,00 |
| 3 x | de R$26,67 sem juros | R$80,00 |
| 4 x | de R$20,00 sem juros | R$80,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$80,00 sem juros | R$80,00 |
| 2 x | de R$40,00 sem juros | R$80,00 |
| 3 x | de R$26,67 sem juros | R$80,00 |
| 4 x | de R$20,00 sem juros | R$80,00 |
| 5 x | de R$16,00 sem juros | R$80,00 |
| 6 x | de R$13,33 sem juros | R$80,00 |
| 7 x | de R$11,43 sem juros | R$80,00 |
| 8 x | de R$10,00 sem juros | R$80,00 |
| 9 x | de R$8,89 sem juros | R$80,00 |
| 10 x | de R$8,00 sem juros | R$80,00 |
| 11 x | de R$7,27 sem juros | R$80,00 |
| 12 x | de R$6,67 sem juros | R$80,00 |
