Este material é um valioso auxílio nas aulas de matemática, possibilitando que o aluno assimile de forma concreta os conceitos matemáticos.
Quando adequadamente utilizado, facilita sobremaneira o trabalho do professor. Há muito tempo este material vem encabeçando a lista de materiais pedagógicos, por ser prático de usar e eficiente no que se propõe.
Com ele podemos trabalhar:
- ideia de número;
- valor posicional dos algarismos;
- classe e ordem de um número;
- composição e decomposição de um número;
- números pares e ímpares;
- adição, subtração, multiplicação e divisão;
- números decimais e fracionários, etc.
FAIXA ETÁRIA
Tornando a aprendizagem mais rápida e eficiente, seu uso vai da pré-escola até a 4ª série do 1° grau.
• Feito de Polímero Plástico;
• Produto não tóxico.
O MATERIAL
Consiste em:
- 01 cubo representando o milhar;
- 10 prismas representando as centenas;
- 50 prismas representando as dezenas;
- 500 cubos pequenos representando as unidades.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$170,00 sem juros | R$170,00 |
| 2 x | de R$85,00 sem juros | R$170,00 |
| 3 x | de R$56,67 sem juros | R$170,00 |
| 4 x | de R$42,50 sem juros | R$170,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$170,00 sem juros | R$170,00 |
| 2 x | de R$85,00 sem juros | R$170,00 |
| 3 x | de R$56,67 sem juros | R$170,00 |
| 4 x | de R$42,50 sem juros | R$170,00 |
| 5 x | de R$34,00 sem juros | R$170,00 |
| 6 x | de R$28,33 sem juros | R$170,00 |
| 7 x | de R$24,29 sem juros | R$170,00 |
| 8 x | de R$21,25 sem juros | R$170,00 |
| 9 x | de R$18,89 sem juros | R$170,00 |
| 10 x | de R$17,00 sem juros | R$170,00 |
| 11 x | de R$15,45 sem juros | R$170,00 |
| 12 x | de R$14,17 sem juros | R$170,00 |
